DDD de São Paulo
O estado de São Paulo tem 9 DDDs: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19SP
DDDs e cidades
| DDD | Cidades |
|---|---|
| DDD 11 | São Paulo (capital), Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e região metropolitana, Jundiaí |
| DDD 12 | São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá e Vale do Paraíba |
| DDD 13 | Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Baixada Santista |
| DDD 14 | Bauru, Marília, Botucatu, Jaú e região |
| DDD 15 | Sorocaba, Itapetininga, Tatuí e região |
| DDD 16 | Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Franca e região |
| DDD 17 | São José do Rio Preto, Catanduva, Votuporanga e região |
| DDD 18 | Presidente Prudente, Araçatuba, Birigui e região |
| DDD 19 | Campinas, Piracicaba, Limeira, Americana e região |
Fuso horário
São Paulo: UTC−3, horário de Brasília.
Perguntas frequentes
Qual o DDD de São Paulo?
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.