Diferença de horário do Brasil para o mundo
Horário atual da capital de cada país e a diferença em relação a Brasília. O horário de verão muda a diferença em alguns países.
±hfusos horários
Buscar país
Horário em cada país
| País | Horário agora | Diferença |
|---|---|---|
| Afeganistão | 11:47:14 | +7h30 |
| África do Sul | 09:17:14 | +5h |
| Albânia | 08:17:14 | +4h |
| Alemanha | 08:17:14 | +4h |
| Andorra | 08:17:14 | +4h |
| Angola | 08:17:14 | +4h |
| Arábia Saudita | 10:17:14 | +6h |
| Argélia | 08:17:14 | +4h |
| Argentina | 04:17:14 | +0h |
| Armênia | 11:17:14 | +7h |
| Austrália | 18:17:14 | +14h |
| Áustria | 08:17:14 | +4h |
| Azerbaijão | 11:17:14 | +7h |
| Bahamas | 02:17:14 | −2h |
| Bahrein | 10:17:14 | +6h |
| Bangladesh | 13:17:14 | +9h |
| Barbados | 03:17:14 | −1h |
| Bélgica | 08:17:14 | +4h |
| Belize | 01:17:14 | −3h |
| Bielorrússia | 10:17:14 | +6h |
| Bolívia | 03:17:14 | −1h |
| Bósnia e Herzegovina | 08:17:14 | +4h |
| Botsuana | 09:17:14 | +5h |
| Brasil | 04:17:14 | +0h |
| Bulgária | 09:17:14 | +5h |
| Cabo Verde | 06:17:14 | +2h |
| Camarões | 08:17:14 | +4h |
| Camboja | 14:17:14 | +10h |
| Canadá | 02:17:14 | −2h |
| Catar | 10:17:14 | +6h |
| Cazaquistão | 12:17:14 | +8h |
| Chile | 04:17:14 | +0h |
| China | 15:17:14 | +11h |
| Chipre | 09:17:14 | +5h |
| Colômbia | 02:17:14 | −2h |
| Congo | 08:17:14 | +4h |
| Congo (RDC) | 08:17:14 | +4h |
| Coreia do Norte | 16:17:14 | +12h |
| Coreia do Sul | 16:17:14 | +12h |
| Costa Rica | 01:17:14 | −3h |
| Costa do Marfim | 07:17:14 | +3h |
| Croácia | 08:17:14 | +4h |
| Cuba | 02:17:14 | −2h |
| Dinamarca | 08:17:14 | +4h |
| Egito | 09:17:14 | +5h |
| El Salvador | 01:17:14 | −3h |
| Emirados Árabes Unidos | 11:17:14 | +7h |
| Equador | 02:17:14 | −2h |
| Eslováquia | 08:17:14 | +4h |
| Eslovênia | 08:17:14 | +4h |
| Espanha | 08:17:14 | +4h |
| Estados Unidos | 02:17:14 | −2h |
| Estônia | 09:17:14 | +5h |
| Etiópia | 10:17:14 | +6h |
| Fiji | 19:17:14 | +15h |
| Filipinas | 15:17:14 | +11h |
| Finlândia | 09:17:14 | +5h |
| França | 08:17:14 | +4h |
| Gabão | 08:17:14 | +4h |
| Gana | 07:17:14 | +3h |
| Geórgia | 11:17:14 | +7h |
| Grécia | 09:17:14 | +5h |
| Guatemala | 01:17:14 | −3h |
| Guiana | 03:17:14 | −1h |
| Guiné Equatorial | 08:17:14 | +4h |
| Guiné-Bissau | 07:17:14 | +3h |
| Haiti | 02:17:14 | −2h |
| Honduras | 01:17:14 | −3h |
| Hong Kong | 15:17:14 | +11h |
| Hungria | 08:17:14 | +4h |
| Iêmen | 10:17:14 | +6h |
| Índia | 12:47:14 | +8h30 |
| Indonésia | 14:17:14 | +10h |
| Irã | 10:47:14 | +6h30 |
| Iraque | 10:17:14 | +6h |
| Irlanda | 07:17:14 | +3h |
| Islândia | 07:17:14 | +3h |
| Israel | 09:17:14 | +5h |
| Itália | 08:17:14 | +4h |
| Jamaica | 02:17:14 | −2h |
| Japão | 16:17:14 | +12h |
| Jordânia | 10:17:14 | +6h |
| Kuwait | 10:17:14 | +6h |
| Laos | 14:17:14 | +10h |
| Letônia | 09:17:14 | +5h |
| Líbano | 09:17:14 | +5h |
| Líbia | 09:17:14 | +5h |
| Liechtenstein | 08:17:14 | +4h |
| Lituânia | 09:17:14 | +5h |
| Luxemburgo | 08:17:14 | +4h |
| Macau | 15:17:14 | +11h |
| Macedônia do Norte | 08:17:14 | +4h |
| Madagascar | 10:17:14 | +6h |
| Malásia | 15:17:14 | +11h |
| Mali | 07:17:14 | +3h |
| Malta | 08:17:14 | +4h |
| Marrocos | 08:17:14 | +4h |
| Maurício | 11:17:14 | +7h |
| México | 01:17:14 | −3h |
| Mianmar | 13:47:14 | +9h30 |
| Moçambique | 09:17:14 | +5h |
| Moldávia | 09:17:14 | +5h |
| Mônaco | 08:17:14 | +4h |
| Mongólia | 15:17:14 | +11h |
| Montenegro | 08:17:14 | +4h |
| Namíbia | 09:17:14 | +5h |
| Nepal | 13:02:14 | +8h45 |
| Nicarágua | 01:17:14 | −3h |
| Nigéria | 08:17:14 | +4h |
| Noruega | 08:17:14 | +4h |
| Nova Zelândia | 20:17:14 | +16h |
| Omã | 11:17:14 | +7h |
| Países Baixos | 08:17:14 | +4h |
| Panamá | 02:17:14 | −2h |
| Paquistão | 12:17:14 | +8h |
| Paraguai | 04:17:14 | +0h |
| Peru | 02:17:14 | −2h |
| Polônia | 08:17:14 | +4h |
| Porto Rico | 03:17:14 | −1h |
| Portugal | 07:17:14 | +3h |
| Quênia | 10:17:14 | +6h |
| Reino Unido | 07:17:14 | +3h |
| República Dominicana | 03:17:14 | −1h |
| República Tcheca | 08:17:14 | +4h |
| Romênia | 09:17:14 | +5h |
| Ruanda | 09:17:14 | +5h |
| Rússia | 10:17:14 | +6h |
| San Marino | 08:17:14 | +4h |
| São Tomé e Príncipe | 07:17:14 | +3h |
| Senegal | 07:17:14 | +3h |
| Sérvia | 08:17:14 | +4h |
| Singapura | 15:17:14 | +11h |
| Síria | 10:17:14 | +6h |
| Sri Lanka | 12:47:14 | +8h30 |
| Sudão | 09:17:14 | +5h |
| Suécia | 08:17:14 | +4h |
| Suíça | 08:17:14 | +4h |
| Suriname | 04:17:14 | +0h |
| Tailândia | 14:17:14 | +10h |
| Taiwan | 15:17:14 | +11h |
| Tanzânia | 10:17:14 | +6h |
| Trinidad e Tobago | 03:17:14 | −1h |
| Tunísia | 08:17:14 | +4h |
| Turquia | 10:17:14 | +6h |
| Ucrânia | 09:17:14 | +5h |
| Uganda | 10:17:14 | +6h |
| Uruguai | 04:17:14 | +0h |
| Uzbequistão | 12:17:14 | +8h |
| Venezuela | 03:17:14 | −1h |
| Vietnã | 14:17:14 | +10h |
| Zâmbia | 09:17:14 | +5h |
| Zimbábue | 09:17:14 | +5h |
Perguntas frequentes
Como calcular a diferença de horário?
Compare o fuso (UTC) do país com o de Brasília (UTC−3). Países com horário de verão têm diferença diferente no verão e no inverno.