Diferencia horaria de México con el mundo
Hora actual de la capital de cada país y la diferencia respecto a Ciudad de México. El horario de verano cambia la diferencia en algunos países.
±hhusos horarios
Buscar país
Hora en cada país
| País | Hora ahora | Diferencia |
|---|---|---|
| Afganistán | 11:46:56 | +10h30 |
| Albania | 08:16:56 | +7h |
| Alemania | 08:16:56 | +7h |
| Andorra | 08:16:56 | +7h |
| Angola | 08:16:56 | +7h |
| Arabia Saudita | 10:16:56 | +9h |
| Argelia | 08:16:56 | +7h |
| Argentina | 04:16:56 | +3h |
| Armenia | 11:16:56 | +10h |
| Australia | 18:16:56 | +17h |
| Austria | 08:16:56 | +7h |
| Azerbaiyán | 11:16:56 | +10h |
| Bahamas | 02:16:56 | +1h |
| Bangladés | 13:16:56 | +12h |
| Barbados | 03:16:56 | +2h |
| Baréin | 10:16:56 | +9h |
| Bélgica | 08:16:56 | +7h |
| Belice | 01:16:56 | +0h |
| Bielorrusia | 10:16:56 | +9h |
| Bolivia | 03:16:56 | +2h |
| Bosnia y Herzegovina | 08:16:56 | +7h |
| Botsuana | 09:16:56 | +8h |
| Brasil | 04:16:56 | +3h |
| Bulgaria | 09:16:56 | +8h |
| Cabo Verde | 06:16:56 | +5h |
| Camboya | 14:16:56 | +13h |
| Camerún | 08:16:56 | +7h |
| Canadá | 02:16:56 | +1h |
| Catar | 10:16:56 | +9h |
| Chile | 04:16:56 | +3h |
| China | 15:16:56 | +14h |
| Chipre | 09:16:56 | +8h |
| Colombia | 02:16:56 | +1h |
| Corea del Norte | 16:16:56 | +15h |
| Corea del Sur | 16:16:56 | +15h |
| Costa Rica | 01:16:56 | +0h |
| Costa de Marfil | 07:16:56 | +6h |
| Croacia | 08:16:56 | +7h |
| Cuba | 02:16:56 | +1h |
| Dinamarca | 08:16:56 | +7h |
| Ecuador | 02:16:56 | +1h |
| Egipto | 09:16:56 | +8h |
| El Salvador | 01:16:56 | +0h |
| Emiratos Árabes Unidos | 11:16:56 | +10h |
| Eslovaquia | 08:16:56 | +7h |
| Eslovenia | 08:16:56 | +7h |
| España | 08:16:56 | +7h |
| Estados Unidos | 02:16:56 | +1h |
| Estonia | 09:16:56 | +8h |
| Etiopía | 10:16:56 | +9h |
| Filipinas | 15:16:56 | +14h |
| Finlandia | 09:16:56 | +8h |
| Fiyi | 19:16:56 | +18h |
| Francia | 08:16:56 | +7h |
| Gabón | 08:16:56 | +7h |
| Georgia | 11:16:56 | +10h |
| Ghana | 07:16:56 | +6h |
| Grecia | 09:16:56 | +8h |
| Guatemala | 01:16:56 | +0h |
| Guinea Ecuatorial | 08:16:56 | +7h |
| Guinea-Bisáu | 07:16:56 | +6h |
| Guyana | 03:16:56 | +2h |
| Haití | 02:16:56 | +1h |
| Honduras | 01:16:56 | +0h |
| Hong Kong | 15:16:56 | +14h |
| Hungría | 08:16:56 | +7h |
| India | 12:46:56 | +11h30 |
| Indonesia | 14:16:56 | +13h |
| Irak | 10:16:56 | +9h |
| Irán | 10:46:56 | +9h30 |
| Irlanda | 07:16:56 | +6h |
| Islandia | 07:16:56 | +6h |
| Israel | 09:16:56 | +8h |
| Italia | 08:16:56 | +7h |
| Jamaica | 02:16:56 | +1h |
| Japón | 16:16:56 | +15h |
| Jordania | 10:16:56 | +9h |
| Kazajistán | 12:16:56 | +11h |
| Kenia | 10:16:56 | +9h |
| Kuwait | 10:16:56 | +9h |
| Laos | 14:16:56 | +13h |
| Letonia | 09:16:56 | +8h |
| Líbano | 09:16:56 | +8h |
| Libia | 09:16:56 | +8h |
| Liechtenstein | 08:16:56 | +7h |
| Lituania | 09:16:56 | +8h |
| Luxemburgo | 08:16:56 | +7h |
| Macao | 15:16:56 | +14h |
| Macedonia del Norte | 08:16:56 | +7h |
| Madagascar | 10:16:56 | +9h |
| Malasia | 15:16:56 | +14h |
| Malí | 07:16:56 | +6h |
| Malta | 08:16:56 | +7h |
| Marruecos | 08:16:56 | +7h |
| Mauricio | 11:16:56 | +10h |
| México | 01:16:56 | +0h |
| Moldavia | 09:16:56 | +8h |
| Mónaco | 08:16:56 | +7h |
| Mongolia | 15:16:56 | +14h |
| Montenegro | 08:16:56 | +7h |
| Mozambique | 09:16:56 | +8h |
| Myanmar | 13:46:56 | +12h30 |
| Namibia | 09:16:56 | +8h |
| Nepal | 13:01:56 | +11h45 |
| Nicaragua | 01:16:56 | +0h |
| Nigeria | 08:16:56 | +7h |
| Noruega | 08:16:56 | +7h |
| Nueva Zelanda | 20:16:56 | +19h |
| Omán | 11:16:56 | +10h |
| Países Bajos | 08:16:56 | +7h |
| Pakistán | 12:16:56 | +11h |
| Panamá | 02:16:56 | +1h |
| Paraguay | 04:16:56 | +3h |
| Perú | 02:16:56 | +1h |
| Polonia | 08:16:56 | +7h |
| Portugal | 07:16:56 | +6h |
| Puerto Rico | 03:16:56 | +2h |
| Reino Unido | 07:16:56 | +6h |
| República Checa | 08:16:56 | +7h |
| República Democrática del Congo | 08:16:56 | +7h |
| República Dominicana | 03:16:56 | +2h |
| República del Congo | 08:16:56 | +7h |
| Ruanda | 09:16:56 | +8h |
| Rumania | 09:16:56 | +8h |
| Rusia | 10:16:56 | +9h |
| San Marino | 08:16:56 | +7h |
| Santo Tomé y Príncipe | 07:16:56 | +6h |
| Senegal | 07:16:56 | +6h |
| Serbia | 08:16:56 | +7h |
| Singapur | 15:16:56 | +14h |
| Siria | 10:16:56 | +9h |
| Sri Lanka | 12:46:56 | +11h30 |
| Sudáfrica | 09:16:56 | +8h |
| Sudán | 09:16:56 | +8h |
| Suecia | 08:16:56 | +7h |
| Suiza | 08:16:56 | +7h |
| Surinam | 04:16:56 | +3h |
| Tailandia | 14:16:56 | +13h |
| Taiwán | 15:16:56 | +14h |
| Tanzania | 10:16:56 | +9h |
| Trinidad y Tobago | 03:16:56 | +2h |
| Túnez | 08:16:56 | +7h |
| Turquía | 10:16:56 | +9h |
| Ucrania | 09:16:56 | +8h |
| Uganda | 10:16:56 | +9h |
| Uruguay | 04:16:56 | +3h |
| Uzbekistán | 12:16:56 | +11h |
| Venezuela | 03:16:56 | +2h |
| Vietnam | 14:16:56 | +13h |
| Yemen | 10:16:56 | +9h |
| Zambia | 09:16:56 | +8h |
| Zimbabue | 09:16:56 | +8h |
Preguntas frecuentes
¿Cómo calcular la diferencia horaria?
Compara el huso (UTC) del país con el de la Ciudad de México (UTC−6). Los países con horario de verano tienen diferencia distinta en verano e invierno.